Août 2020 |
Septembre 2020 | ||||||
Octobre 2020 |
Novembre 2020 |
Sam 07 | ![]() |
Journée n°1 | Phase 1 | |||
Sam 14 | ![]() |
Journée n°2 | Phase 1 | |||
Sam 21 | ![]() |
Journée n°3 | Phase 1 | |||
Sam 28 | ![]() |
Challenge U10/U11 | 1er tour |
Décembre 2020 |
Sam 05 | ![]() |
Journée n°4 | Phase 1 | |||
Sam 12 | ![]() |
Journée n°5 | Phase 1 |
Janvier 2021 |
Sam 16 | ![]() |
Journée n°1 | Phase 2 | |||
Sam 23 | ![]() |
Challenge U10/U11 | 2ème tour | |||
Sam 30 | ![]() |
Journée n°2 | Phase 2 |
Février 2021 |
Sam 06 | ![]() |
Journée n°3 | Phase 2 |
Mars 2021 |
Sam 06 | ![]() |
Journée n°4 | Phase 2 | |||
Sam 13 | ![]() |
Challenge U10/U11 | 3ème tour | |||
Sam 20 | ![]() |
Journée n°5 | Phase 2 | |||
Sam 27 | ![]() |
Journée n°6 | Phase 2 |
Avril 2021 |
Sam 10 | ![]() |
Challenge U10/U11 | Finale |
Mai 2021 |
Juin 2021 |
Sam 05 | ![]() |
Journée n°7 | Phase 2 |